A/2-ASTM
360-780/10
360   0.000   0.000   0.000
370   0.000   0.000   0.001
380   0.001   0.000   0.005
390   0.005   0.000   0.021
400   0.017   0.000   0.083
410   0.070   0.002   0.333
420   0.272   0.008   1.309
430   0.644   0.027   3.144
440   0.924   0.061   4.635
450   1.036   0.117   5.461
460   1.017   0.209   5.838
470   0.779   0.362   5.128
480   0.428   0.618   3.639
490   0.160   1.039   2.332
500   0.024   1.802   1.513
510   0.059   3.091   0.962
520   0.428   4.756   0.533
530   1.210   6.320   0.305
540   2.313   7.599   0.162
550   3.735   8.571   0.075
560   5.511   9.219   0.036
570   7.573   9.456   0.021
580   9.718   9.224   0.017
590  11.583   8.543   0.013
600  12.706   7.547   0.010
610  12.671   6.360   0.005
620  11.347   5.061   0.002
630   9.010   3.716   0.001
640   6.551   2.559   0.000
650   4.345   1.639   0.000
660   2.626   0.971   0.000
670   1.457   0.533   0.000
680   0.794   0.289   0.000
690   0.406   0.147   0.000
700   0.207   0.075   0.000
710   0.109   0.039   0.000
720   0.056   0.020   0.000
730   0.029   0.010   0.000
740   0.014   0.005   0.000
750   0.007   0.003   0.000
760   0.004   0.001   0.000
770   0.002   0.001   0.000
780   0.001   0.000   0.000
CS  109.849 100.000  35.584
WP  109.850 100.000  35.585
CO  A_2.txt is the ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.1 used with bandpass corrected instruments.
