A/2-USXP
380-780/5
380   0.0006   0.0000   0.0030
385   0.0011   0.0001   0.0053
390   0.0024   0.0001   0.0113
395   0.0047   0.0001   0.0224
400   0.0097   0.0003   0.0463
405   0.0174   0.0004   0.0825
410   0.0356   0.0010   0.1699
415   0.0694   0.0020   0.3319
420   0.1307   0.0039   0.6280
425   0.2269   0.0077   1.0974
430   0.3246   0.0133   1.5841
435   0.4056   0.0207   2.0037
440   0.4632   0.0306   2.3237
445   0.4977   0.0426   2.5485
450   0.5156   0.0583   2.7174
455   0.5230   0.0788   2.8620
460   0.5095   0.1051   2.9248
465   0.4690   0.1380   2.8539
470   0.3882   0.1808   2.5581
475   0.2998   0.2375   2.1979
480   0.2137   0.3107   1.8175
485   0.1372   0.4004   1.4575
490   0.0799   0.5196   1.1622
495   0.0387   0.6813   0.9308
500   0.0136   0.8960   0.7545
505   0.0070   1.1878   0.6191
510   0.0285   1.5399   0.4843
515   0.0934   1.9518   0.3585
520   0.2127   2.3855   0.2627
525   0.3849   2.7859   0.2013
530   0.6069   3.1610   0.1547
535   0.8631   3.4987   0.1140
540   1.1567   3.7999   0.0809
545   1.4904   4.0618   0.0555
550   1.8661   4.2841   0.0375
555   2.2887   4.4692   0.0255
560   2.7550   4.6110   0.0181
565   3.2564   4.6974   0.0130
570   3.7853   4.7285   0.0104
575   4.3260   4.7003   0.0092
580   4.8595   4.6140   0.0090
585   5.3550   4.4669   0.0077
590   5.7896   4.2704   0.0062
595   6.1403   4.0380   0.0058
600   6.3520   3.7734   0.0048
605   6.4300   3.4856   0.0037
610   6.3352   3.1783   0.0019
615   6.0878   2.8623   0.0013
620   5.6866   2.5358   0.0013
625   5.1271   2.1903   0.0007
630   4.4905   1.8524   0.0000
635   3.8779   1.5529   0.0000
640   3.2791   1.2812   0.0000
645   2.7007   1.0345   0.0000
650   2.1682   0.8183   0.0000
655   1.7079   0.6372   0.0000
660   1.3141   0.4861   0.0000
665   0.9851   0.3625   0.0000
670   0.7241   0.2651   0.0000
675   0.5368   0.1958   0.0000
680   0.4022   0.1461   0.0000
685   0.2877   0.1041   0.0000
690   0.2019   0.0729   0.0000
695   0.1429   0.0515   0.0000
700   0.1047   0.0377   0.0000
705   0.0756   0.0271   0.0000
710   0.0549   0.0199   0.0000
715   0.0394   0.0144   0.0000
720   0.0283   0.0097   0.0000
725   0.0198   0.0069   0.0000
730   0.0140   0.0050   0.0000
735   0.0101   0.0041   0.0000
740   0.0072   0.0021   0.0000
745   0.0052   0.0021   0.0000
750   0.0032   0.0011   0.0000
755   0.0021   0.0011   0.0000
760   0.0022   0.0011   0.0000
765   0.0011   0.0000   0.0000
770   0.0011   0.0000   0.0000
775   0.0011   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS  109.8511 100.0000  35.5817
WP  109.8508 100.0000  35.5815
CO  A_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.
