C/10-USXP
380-780/5
380   0.0003   0.0000   0.0010
385   0.0012   0.0002   0.0049
390   0.0048   0.0006   0.0212
395   0.0169   0.0019   0.0758
400   0.0515   0.0054   0.2317
405   0.1326   0.0138   0.6024
410   0.2905   0.0302   1.3358
415   0.5357   0.0552   2.5026
420   0.8538   0.0893   4.0603
425   1.1919   0.1328   5.7748
430   1.5054   0.1851   7.4314
435   1.7926   0.2486   9.0129
440   1.9841   0.3211  10.1728
445   2.0317   0.3925  10.6513
450   1.9563   0.4723  10.5273
455   1.8043   0.5592   9.9983
460   1.5838   0.6716   9.1442
465   1.3334   0.8018   8.1594
470   1.0306   0.9758   6.9422
475   0.6987   1.1613   5.4407
480   0.4245   1.3373   4.0714
485   0.2150   1.5574   2.9824
490   0.0832   1.7419   2.1334
495   0.0254   1.9672   1.5045
500   0.0181   2.1984   1.0424
505   0.0701   2.4195   0.7248
510   0.1633   2.6415   0.4876
515   0.3003   2.8836   0.3457
520   0.4854   3.1417   0.2503
525   0.7126   3.3911   0.1775
530   0.9864   3.6503   0.1272
535   1.2939   3.9293   0.0876
540   1.6373   4.1802   0.0595
545   1.9979   4.3453   0.0349
550   2.3720   4.4405   0.0179
555   2.7708   4.4932   0.0049
560   3.1604   4.4694   0.0000
565   3.5172   4.3529   0.0000
570   3.8257   4.1605   0.0000
575   4.0543   3.9009   0.0000
580   4.2214   3.6166   0.0000
585   4.3632   3.3531   0.0000
590   4.4366   3.0836   0.0000
595   4.4037   2.7968   0.0000
600   4.2910   2.5131   0.0000
605   4.1174   2.2453   0.0000
610   3.8770   1.9865   0.0000
615   3.5683   1.7333   0.0000
620   3.2107   1.4927   0.0000
625   2.8292   1.2727   0.0000
630   2.4250   1.0618   0.0000
635   2.0009   0.8537   0.0000
640   1.6128   0.6719   0.0000
645   1.2871   0.5250   0.0000
650   1.0071   0.4039   0.0000
655   0.7669   0.3048   0.0000
660   0.5709   0.2256   0.0000
665   0.4165   0.1637   0.0000
670   0.2986   0.1168   0.0000
675   0.2102   0.0820   0.0000
680   0.1462   0.0568   0.0000
685   0.1001   0.0388   0.0000
690   0.0679   0.0263   0.0000
695   0.0460   0.0180   0.0000
700   0.0312   0.0120   0.0000
705   0.0209   0.0082   0.0000
710   0.0142   0.0055   0.0000
715   0.0093   0.0036   0.0000
720   0.0064   0.0023   0.0000
725   0.0042   0.0017   0.0000
730   0.0027   0.0011   0.0000
735   0.0019   0.0008   0.0000
740   0.0013   0.0005   0.0000
745   0.0010   0.0003   0.0000
750   0.0008   0.0003   0.0000
755   0.0005   0.0002   0.0000
760   0.0002   0.0000   0.0000
765   0.0002   0.0000   0.0000
770   0.0002   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   97.2836 100.0001 116.1430
WP   97.2833 100.0000 116.1434
CO   C_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.
