C/2-CQ
360-780/10
360   0.000   0.000   0.000
370   0.001   0.000   0.003
380   0.004   0.000   0.017
390   0.015   0.000   0.069
400   0.074   0.002   0.350
410   0.261   0.007   1.241
420   1.170   0.032   5.605
430   3.074   0.118  14.967
440   4.066   0.259  20.346
450   3.951   0.437  20.769
460   3.421   0.684  19.624
470   2.292   1.042  15.153
480   1.066   1.600   9.294
490   0.325   2.332   5.115
500   0.025   3.375   2.788
510   0.052   4.823   1.481
520   0.535   6.468   0.669
530   1.496   7.951   0.381
540   2.766   9.193   0.187
550   4.274   9.889   0.081
560   5.891   9.898   0.036
570   7.353   9.186   0.019
580   8.459   8.008   0.015
590   9.036   6.621   0.010
600   9.005   5.302   0.007
610   8.380   4.168   0.003
620   7.111   3.147   0.001
630   5.300   2.174   0.000
640   3.669   1.427   0.000
650   2.320   0.873   0.000
660   1.333   0.492   0.000
670   0.683   0.250   0.000
680   0.356   0.129   0.000
690   0.162   0.059   0.000
700   0.077   0.028   0.000
710   0.038   0.014   0.000
720   0.018   0.006   0.000
730   0.008   0.003   0.000
740   0.004   0.001   0.000
750   0.002   0.001   0.000
760   0.001   0.000   0.000
770   0.000   0.000   0.000
780   0.000   0.000   0.000
CS   98.074  99.999 118.231
WP   98.074 100.000 118.232
CO   C_2_cq.txt is the ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 6.5 used with non-bandpass corrected instruments.

