C/2-USXP
380-780/5
380   0.0022   0.0000   0.0101
385   0.0041   0.0002   0.0197
390   0.0093   0.0002   0.0447
395   0.0197   0.0005   0.0938
400   0.0425   0.0012   0.2018
405   0.0782   0.0020   0.3716
410   0.1647   0.0045   0.7850
415   0.3263   0.0092   1.5611
420   0.6192   0.0184   2.9743
425   1.0673   0.0363   5.1629
430   1.4986   0.0612   7.3140
435   1.8165   0.0929   8.9749
440   1.9874   0.1312   9.9688
445   2.0181   0.1728  10.3346
450   1.9578   0.2213  10.3195
455   1.8499   0.2786  10.1237
460   1.6811   0.3469   9.6498
465   1.4540   0.4279   8.8484
470   1.1360   0.5291   7.4860
475   0.8281   0.6562   6.0717
480   0.5563   0.8088   4.7305
485   0.3348   0.9773   3.5571
490   0.1814   1.1790   2.6369
495   0.0807   1.4197   1.9396
500   0.0258   1.7004   1.4319
505   0.0121   2.0463   1.0666
510   0.0447   2.4165   0.7600
515   0.1350   2.8223   0.5183
520   0.2881   3.2310   0.3559
525   0.4981   3.6051   0.2604
530   0.7617   3.9672   0.1942
535   1.0593   4.2940   0.1399
540   1.3924   4.5743   0.0973
545   1.7560   4.7856   0.0654
550   2.1412   4.9157   0.0430
555   2.5413   4.9625   0.0283
560   2.9399   4.9204   0.0193
565   3.3169   4.7846   0.0132
570   3.6613   4.5736   0.0101
575   3.9625   4.3054   0.0085
580   4.2085   3.9958   0.0078
585   4.3857   3.6583   0.0063
590   4.4920   3.3133   0.0048
595   4.5268   2.9769   0.0043
600   4.4745   2.6581   0.0034
605   4.3619   2.3645   0.0025
610   4.1623   2.0882   0.0012
615   3.8865   1.8273   0.0008
620   3.5350   1.5763   0.0008
625   3.1074   1.3275   0.0004
630   2.6548   1.0952   0.0000
635   2.2359   0.8954   0.0000
640   1.8468   0.7216   0.0000
645   1.4909   0.5711   0.0000
650   1.1743   0.4432   0.0000
655   0.9059   0.3380   0.0000
660   0.6807   0.2518   0.0000
665   0.4964   0.1827   0.0000
670   0.3542   0.1297   0.0000
675   0.2548   0.0929   0.0000
680   0.1846   0.0671   0.0000
685   0.1270   0.0459   0.0000
690   0.0855   0.0309   0.0000
695   0.0581   0.0209   0.0000
700   0.0408   0.0147   0.0000
705   0.0283   0.0101   0.0000
710   0.0197   0.0071   0.0000
715   0.0136   0.0050   0.0000
720   0.0093   0.0032   0.0000
725   0.0062   0.0022   0.0000
730   0.0042   0.0015   0.0000
735   0.0029   0.0012   0.0000
740   0.0020   0.0006   0.0000
745   0.0014   0.0006   0.0000
750   0.0008   0.0003   0.0000
755   0.0005   0.0003   0.0000
760   0.0005   0.0003   0.0000
765   0.0003   0.0000   0.0000
770   0.0003   0.0000   0.0000
775   0.0003   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   98.0721 100.0000 118.2251
WP   98.0723 100.0000 118.2254
CO   C_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.
