D50/10-USXP
380-780/5
380   0.0002   0.0000   0.0008
385   0.0008   0.0001   0.0035
390   0.0031   0.0004   0.0138
395   0.0125   0.0014   0.0561
400   0.0413   0.0043   0.1860
405   0.1007   0.0104   0.4573
410   0.2099   0.0218   0.9650
415   0.3593   0.0371   1.6784
420   0.5384   0.0563   2.5601
425   0.6841   0.0762   3.3144
430   0.7980   0.0981   3.9391
435   1.0403   0.1443   5.2307
440   1.2590   0.2038   6.4550
445   1.3743   0.2655   7.2048
450   1.4184   0.3424   7.6326
455   1.3377   0.4146   7.4126
460   1.2012   0.5094   6.9355
465   1.0139   0.6097   6.2045
470   0.7838   0.7421   5.2795
475   0.5410   0.8992   4.2124
480   0.3358   1.0577   3.2204
485   0.1686   1.2212   2.3386
490   0.0653   1.3675   1.6748
495   0.0210   1.6272   1.2444
500   0.0160   1.9343   0.9172
505   0.0649   2.2411   0.6714
510   0.1589   2.5704   0.4745
515   0.3033   2.9129   0.3492
520   0.5013   3.2449   0.2586
525   0.7557   3.5964   0.1883
530   1.0589   3.9187   0.1366
535   1.3531   4.1091   0.0916
540   1.6648   4.2504   0.0605
545   2.0109   4.3737   0.0352
550   2.3773   4.4503   0.0179
555   2.7332   4.4323   0.0049
560   3.0926   4.3735   0.0000
565   3.4418   4.2595   0.0000
570   3.7663   4.0960   0.0000
575   4.1017   3.9465   0.0000
580   4.3996   3.7693   0.0000
585   4.5327   3.4834   0.0000
590   4.5862   3.1876   0.0000
595   4.7550   3.0199   0.0000
600   4.8153   2.8202   0.0000
605   4.7035   2.5649   0.0000
610   4.4861   2.2986   0.0000
615   4.1342   2.0082   0.0000
620   3.7192   1.7291   0.0000
625   3.2238   1.4503   0.0000
630   2.7180   1.1900   0.0000
635   2.2830   0.9741   0.0000
640   1.8712   0.7795   0.0000
645   1.4660   0.5980   0.0000
650   1.1257   0.4514   0.0000
655   0.8684   0.3452   0.0000
660   0.6571   0.2597   0.0000
665   0.4950   0.1946   0.0000
670   0.3672   0.1436   0.0000
675   0.2566   0.1002   0.0000
680   0.1778   0.0691   0.0000
685   0.1170   0.0454   0.0000
690   0.0763   0.0295   0.0000
695   0.0542   0.0212   0.0000
700   0.0386   0.0149   0.0000
705   0.0267   0.0105   0.0000
710   0.0187   0.0073   0.0000
715   0.0115   0.0045   0.0000
720   0.0074   0.0027   0.0000
725   0.0054   0.0021   0.0000
730   0.0038   0.0015   0.0000
735   0.0027   0.0012   0.0000
740   0.0020   0.0008   0.0000
745   0.0015   0.0004   0.0000
750   0.0010   0.0003   0.0000
755   0.0006   0.0003   0.0000
760   0.0003   0.0000   0.0000
765   0.0003   0.0000   0.0000
770   0.0004   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   96.7193 100.0002  81.4262
WP   96.7191 100.0000  81.4261
CO   D50_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.
