D50/2-ASTM
360-780/10
360   0.000   0.000   0.001
370   0.001   0.000   0.005
380   0.003   0.000   0.013
390   0.012   0.000   0.057
400   0.060   0.002   0.285
410   0.234   0.006   1.113
420   0.775   0.023   3.723
430   1.610   0.066   7.862
440   2.453   0.162  12.309
450   2.777   0.313  14.647
460   2.500   0.514  14.346
470   1.717   0.798  11.299
480   0.861   1.239   7.309
490   0.283   1.839   4.128
500   0.040   2.948   2.466
510   0.088   4.632   1.447
520   0.593   6.587   0.736
530   1.590   8.308   0.401
540   2.799   9.197   0.196
550   4.207   9.650   0.085
560   5.657   9.471   0.037
570   7.132   8.902   0.020
580   8.540   8.112   0.015
590   9.255   6.829   0.010
600   9.835   5.838   0.007
610   9.469   4.753   0.004
620   8.009   3.573   0.002
630   5.926   2.443   0.001
640   4.171   1.629   0.000
650   2.609   0.984   0.000
660   1.541   0.570   0.000
670   0.855   0.313   0.000
680   0.434   0.158   0.000
690   0.194   0.070   0.000
700   0.097   0.035   0.000
710   0.050   0.018   0.000
720   0.022   0.008   0.000
730   0.012   0.004   0.000
740   0.006   0.002   0.000
750   0.002   0.001   0.000
760   0.001   0.000   0.000
770   0.001   0.000   0.000
780   0.000   0.000   0.000
CS   96.421  99.997  82.524
WP   96.422 100.000  82.521
CO   D50_2.txt is the ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.9 used with bandpass corrected instruments.

