D50/2-USXP
380-780/5
380   0.0016   0.0000   0.0076
385   0.0028   0.0001   0.0136
390   0.0060   0.0001   0.0286
395   0.0143   0.0004   0.0682
400   0.0336   0.0009   0.1594
405   0.0584   0.0015   0.2775
410   0.1170   0.0032   0.5579
415   0.2152   0.0061   1.0298
420   0.3840   0.0114   1.8447
425   0.6025   0.0205   2.9147
430   0.7814   0.0319   3.8135
435   1.0370   0.0530   5.1235
440   1.2404   0.0819   6.2221
445   1.3428   0.1150   6.8763
450   1.3963   0.1578   7.3597
455   1.3491   0.2032   7.3828
460   1.2542   0.2588   7.1993
465   1.0875   0.3201   6.6183
470   0.8498   0.3958   5.6000
475   0.6307   0.4997   4.6241
480   0.4328   0.6293   3.6806
485   0.2582   0.7538   2.7436
490   0.1401   0.9105   2.0363
495   0.0657   1.1551   1.5781
500   0.0223   1.4717   1.2393
505   0.0110   1.8645   0.9718
510   0.0428   2.3131   0.7275
515   0.1342   2.8044   0.5150
520   0.2927   3.2826   0.3615
525   0.5197   3.7609   0.2717
530   0.8043   4.1893   0.2051
535   1.0897   4.4172   0.1439
540   1.3927   4.5751   0.0974
545   1.7385   4.7381   0.0648
550   2.1108   4.8460   0.0424
555   2.4659   4.8152   0.0274
560   2.8298   4.7362   0.0186
565   3.1927   4.6055   0.0127
570   3.5456   4.4291   0.0098
575   3.9433   4.2845   0.0084
580   4.3144   4.0964   0.0080
585   4.4816   3.7383   0.0064
590   4.5676   3.3691   0.0049
595   4.8080   3.1618   0.0046
600   4.9392   2.9342   0.0037
605   4.9014   2.6569   0.0028
610   4.7375   2.3768   0.0014
615   4.4292   2.0825   0.0009
620   4.0279   1.7961   0.0009
625   3.4829   1.4879   0.0005
630   2.9269   1.2074   0.0000
635   2.5095   1.0049   0.0000
640   2.1077   0.8235   0.0000
645   1.6703   0.6398   0.0000
650   1.2910   0.4873   0.0000
655   1.0090   0.3765   0.0000
660   0.7707   0.2851   0.0000
665   0.5804   0.2136   0.0000
670   0.4285   0.1569   0.0000
675   0.3060   0.1116   0.0000
680   0.2208   0.0802   0.0000
685   0.1460   0.0528   0.0000
690   0.0944   0.0341   0.0000
695   0.0673   0.0243   0.0000
700   0.0497   0.0179   0.0000
705   0.0356   0.0127   0.0000
710   0.0256   0.0093   0.0000
715   0.0166   0.0061   0.0000
720   0.0106   0.0037   0.0000
725   0.0078   0.0027   0.0000
730   0.0058   0.0021   0.0000
735   0.0043   0.0017   0.0000
740   0.0031   0.0009   0.0000
745   0.0020   0.0008   0.0000
750   0.0011   0.0004   0.0000
755   0.0006   0.0003   0.0000
760   0.0005   0.0003   0.0000
765   0.0003   0.0000   0.0000
770   0.0004   0.0000   0.0000
775   0.0004   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   96.4200 100.0004  82.5116
WP   96.4202 100.0000  82.5118
CO   D50_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.
