D55/10-ASTM
360-780/10
360   0.000   0.000   0.000
370   0.000   0.000   0.000
380   0.000   0.000  -0.002
390   0.005   0.001   0.022
400   0.102   0.011   0.457
410   0.515   0.053   2.370
420   1.245   0.130   5.922
430   1.944   0.238   9.596
440   2.829   0.459  14.517
450   3.144   0.757  16.906
460   2.651   1.116  15.309
470   1.703   1.621  11.453
480   0.721   2.265   6.921
490   0.143   2.947   3.597
500   0.037   4.029   1.908
510   0.329   5.329   0.995
520   1.034   6.671   0.525
530   2.130   7.910   0.273
540   3.367   8.592   0.121
550   4.749   8.885   0.035
560   6.151   8.696   0.001
570   7.479   8.133   0.000
580   8.580   7.355   0.000
590   9.019   6.272   0.000
600   9.218   5.398   0.000
610   8.540   4.377   0.000
620   7.020   3.267   0.000
630   5.139   2.247   0.000
640   3.459   1.441   0.000
650   2.094   0.840   0.000
660   1.204   0.475   0.000
670   0.660   0.258   0.000
680   0.319   0.124   0.000
690   0.141   0.055   0.000
700   0.068   0.027   0.000
710   0.033   0.013   0.000
720   0.014   0.005   0.000
730   0.007   0.003   0.000
740   0.004   0.001   0.000
750   0.002   0.001   0.000
760   0.001   0.000   0.000
770   0.000   0.000   0.000
780   0.000   0.000   0.000
CS   95.800 100.002  90.926
WP   95.799 100.000  90.926
CO   D55_10.txt is the ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.15 used with bandpass corrected instruments.
