D55/10-USXP
380-780/5
380   0.0003   0.0000   0.0010
385   0.0011   0.0002   0.0045
390   0.0040   0.0005   0.0174
395   0.0156   0.0017   0.0698
400   0.0508   0.0053   0.2286
405   0.1226   0.0127   0.5566
410   0.2532   0.0263   1.1643
415   0.4297   0.0443   2.0073
420   0.6385   0.0668   3.0362
425   0.8053   0.0897   3.9017
430   0.9321   0.1146   4.6015
435   1.1976   0.1661   6.0214
440   1.4327   0.2319   7.3459
445   1.5484   0.2991   8.1173
450   1.5844   0.3825   8.5258
455   1.4845   0.4601   8.2264
460   1.3246   0.5617   7.6479
465   1.1104   0.6677   6.7948
470   0.8524   0.8071   5.7418
475   0.5847   0.9719   4.5532
480   0.3607   1.1364   3.4599
485   0.1800   1.3038   2.4968
490   0.0693   1.4506   1.7766
495   0.0221   1.7139   1.3108
500   0.0167   2.0235   0.9595
505   0.0676   2.3338   0.6992
510   0.1647   2.6647   0.4919
515   0.3125   3.0010   0.3597
520   0.5133   3.3224   0.2647
525   0.7704   3.6664   0.1919
530   1.0750   3.9780   0.1386
535   1.3687   4.1566   0.0927
540   1.6780   4.2840   0.0610
545   2.0196   4.3924   0.0353
550   2.3794   4.4544   0.0180
555   2.7270   4.4222   0.0049
560   3.0758   4.3499   0.0000
565   3.4142   4.2253   0.0000
570   3.7260   4.0521   0.0000
575   4.0443   3.8912   0.0000
580   4.3241   3.7046   0.0000
585   4.4322   3.4062   0.0000
590   4.4604   3.1002   0.0000
595   4.5977   2.9200   0.0000
600   4.6290   2.7111   0.0000
605   4.5023   2.4552   0.0000
610   4.2763   2.1910   0.0000
615   3.9260   1.9071   0.0000
620   3.5190   1.6360   0.0000
625   3.0401   1.3676   0.0000
630   2.5545   1.1184   0.0000
635   2.1330   0.9100   0.0000
640   1.7381   0.7241   0.0000
645   1.3580   0.5540   0.0000
650   1.0398   0.4170   0.0000
655   0.7983   0.3173   0.0000
660   0.6012   0.2375   0.0000
665   0.4509   0.1772   0.0000
670   0.3331   0.1303   0.0000
675   0.2322   0.0906   0.0000
680   0.1605   0.0624   0.0000
685   0.1058   0.0411   0.0000
690   0.0692   0.0268   0.0000
695   0.0489   0.0191   0.0000
700   0.0347   0.0134   0.0000
705   0.0241   0.0095   0.0000
710   0.0170   0.0067   0.0000
715   0.0105   0.0041   0.0000
720   0.0067   0.0025   0.0000
725   0.0049   0.0020   0.0000
730   0.0035   0.0014   0.0000
735   0.0025   0.0011   0.0000
740   0.0019   0.0007   0.0000
745   0.0014   0.0003   0.0000
750   0.0009   0.0003   0.0000
755   0.0005   0.0003   0.0000
760   0.0002   0.0000   0.0000
765   0.0003   0.0000   0.0000
770   0.0003   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   95.7982  99.9999  90.9249
WP   95.7981 100.0000  90.9250
CO   D55_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

