D65/2-ASTM
360-780/10
360   0.000   0.000   0.001
370   0.002   0.000   0.010
380   0.006   0.000   0.026
390   0.022   0.001   0.104
400   0.101   0.003   0.477
410   0.376   0.010   1.788
420   1.200   0.035   5.765
430   2.396   0.098  11.698
440   3.418   0.226  17.150
450   3.699   0.417  19.506
460   3.227   0.664  18.520
470   2.149   0.998  14.137
480   1.042   1.501   8.850
490   0.333   2.164   4.856
500   0.045   3.352   2.802
510   0.098   5.129   1.602
520   0.637   7.076   0.791
530   1.667   8.708   0.420
540   2.884   9.474   0.202
550   4.250   9.752   0.086
560   5.626   9.419   0.037
570   6.988   8.722   0.019
580   8.214   7.802   0.014
590   8.730   6.442   0.010
600   9.015   5.351   0.007
610   8.492   4.263   0.003
620   7.050   3.145   0.001
630   5.124   2.113   0.000
640   3.516   1.373   0.000
650   2.167   0.818   0.000
660   1.252   0.463   0.000
670   0.678   0.248   0.000
680   0.341   0.124   0.000
690   0.153   0.055   0.000
700   0.076   0.027   0.000
710   0.040   0.014   0.000
720   0.018   0.006   0.000
730   0.009   0.003   0.000
740   0.005   0.002   0.000
750   0.002   0.001   0.000
760   0.001   0.000   0.000
770   0.000   0.000   0.000
780   0.000   0.000   0.000
CS   95.049  99.999 108.882
WP   95.047 100.000 108.883
CO   D55_2.txt is the ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.17 used with bandpass corrected instruments.
