D65/2-USXP
380-780/5
380   0.0033   0.0000   0.0154
385   0.0054   0.0002   0.0260
390   0.0109   0.0003   0.0520
395   0.0247   0.0007   0.1177
400   0.0560   0.0016   0.2659
405   0.0956   0.0025   0.4543
410   0.1883   0.0052   0.8978
415   0.3395   0.0096   1.6244
420   0.5941   0.0177   2.8540
425   0.9153   0.0311   4.4279
430   1.1644   0.0476   5.6828
435   1.4886   0.0761   7.3545
440   1.7281   0.1141   8.6683
445   1.8272   0.1564   9.3572
450   1.8613   0.2104   9.8111
455   1.7705   0.2667   9.6891
460   1.6210   0.3345   9.3046
465   1.3822   0.4068   8.4117
470   1.0619   0.4946   6.9977
475   0.7758   0.6148   5.6885
480   0.5243   0.7624   4.4592
485   0.3084   0.9001   3.2762
490   0.1647   1.0709   2.3950
495   0.0759   1.3347   1.8234
500   0.0254   1.6712   1.4073
505   0.0123   2.0925   1.0907
510   0.0474   2.5656   0.8069
515   0.1464   3.0590   0.5618
520   0.3139   3.5203   0.3877
525   0.5509   3.9873   0.2880
530   0.8433   4.3923   0.2150
535   1.1325   4.5908   0.1495
540   1.4346   4.7130   0.1003
545   1.7739   4.8346   0.0661
550   2.1337   4.8986   0.0428
555   2.4720   4.8271   0.0275
560   2.8129   4.7079   0.0185
565   3.1512   4.5456   0.0125
570   3.4736   4.3391   0.0096
575   3.8293   4.1606   0.0082
580   4.1530   3.9432   0.0077
585   4.2710   3.5627   0.0061
590   4.3068   3.1767   0.0046
595   4.4674   2.9378   0.0042
600   4.5238   2.6874   0.0034
605   4.4427   2.4083   0.0025
610   4.2505   2.1325   0.0013
615   3.9361   1.8506   0.0008
620   3.5454   1.5810   0.0008
625   3.0394   1.2985   0.0004
630   2.5316   1.0443   0.0000
635   2.1407   0.8572   0.0000
640   1.7738   0.6931   0.0000
645   1.3975   0.5353   0.0000
650   1.0735   0.4052   0.0000
655   0.8291   0.3093   0.0000
660   0.6258   0.2315   0.0000
665   0.4659   0.1715   0.0000
670   0.3403   0.1246   0.0000
675   0.2416   0.0881   0.0000
680   0.1733   0.0630   0.0000
685   0.1152   0.0417   0.0000
690   0.0749   0.0271   0.0000
695   0.0528   0.0191   0.0000
700   0.0386   0.0139   0.0000
705   0.0280   0.0100   0.0000
710   0.0204   0.0074   0.0000
715   0.0132   0.0048   0.0000
720   0.0085   0.0029   0.0000
725   0.0062   0.0022   0.0000
730   0.0046   0.0017   0.0000
735   0.0034   0.0014   0.0000
740   0.0025   0.0007   0.0000
745   0.0016   0.0007   0.0000
750   0.0009   0.0003   0.0000
755   0.0005   0.0003   0.0000
760   0.0004   0.0002   0.0000
765   0.0003   0.0000   0.0000
770   0.0003   0.0000   0.0000
775   0.0003   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   95.0425 100.0007 108.8789
WP   95.0430 100.0000 108.8790
CO   D65_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

