D75/10-CQ
360-780/10
360   0.000   0.000   0.000
370   0.000   0.000  -0.001
380   0.001   0.000   0.005
390   0.006   0.001   0.026
400   0.119   0.013   0.535
410   0.745   0.077   3.396
420   1.985   0.205   9.410
430   2.773   0.330  13.652
440   4.009   0.628  20.503
450   4.254   0.998  22.859
460   3.437   1.417  19.790
470   2.112   1.986  14.275
480   0.805   2.751   8.104
490   0.116   3.374   3.981
500   0.008   4.534   2.105
510   0.328   5.863   1.043
520   1.051   7.042   0.539
530   2.203   8.241   0.274
540   3.392   8.711   0.116
550   4.713   8.858   0.030
560   5.997   8.493  -0.003
570   7.149   7.773   0.001
580   8.154   6.959   0.000
590   8.303   5.736   0.000
600   8.386   4.885   0.000
610   7.580   3.855   0.000
620   6.088   2.811   0.000
630   4.312   1.879   0.000
640   2.843   1.179   0.000
650   1.669   0.666   0.000
660   0.940   0.371   0.000
670   0.504   0.197   0.000
680   0.236   0.092   0.000
690   0.102   0.040   0.000
700   0.051   0.020   0.000
710   0.025   0.010   0.000
720   0.010   0.004   0.000
730   0.006   0.002   0.000
740   0.003   0.001   0.000
750   0.001   0.000   0.000
760   0.000   0.000   0.000
770   0.000   0.000   0.000
780   0.000   0.000   0.000
CS   94.416 100.002 120.640
WP   94.416 100.000 120.641
CO   D75_10_cq.txt is the ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 6.23 used with non-bandpass corrected instruments.
