D75/10-USXP
380-780/5
380   0.0006   0.0000   0.0020
385   0.0020   0.0003   0.0084
390   0.0071   0.0009   0.0312
395   0.0263   0.0029   0.1178
400   0.0826   0.0086   0.3719
405   0.1969   0.0204   0.8940
410   0.4021   0.0418   1.8486
415   0.6702   0.0691   3.1308
420   0.9787   0.1024   4.6542
425   1.2122   0.1351   5.8733
430   1.3764   0.1693   6.7948
435   1.7019   0.2360   8.5569
440   1.9731   0.3193  10.1162
445   2.0853   0.4028  10.9323
450   2.0920   0.5051  11.2572
455   1.9308   0.5984  10.6995
460   1.6976   0.7199   9.8016
465   1.3998   0.8417   8.5656
470   1.0566   1.0004   7.1175
475   0.7132   1.1854   5.5536
480   0.4331   1.3643   4.1537
485   0.2132   1.5446   2.9579
490   0.0810   1.6945   2.0753
495   0.0254   1.9660   1.5036
500   0.0188   2.2794   1.0808
505   0.0752   2.5962   0.7778
510   0.1809   2.9267   0.5403
515   0.3368   3.2345   0.3877
520   0.5421   3.5088   0.2796
525   0.8041   3.8266   0.2003
530   1.1082   4.1009   0.1429
535   1.3987   4.2475   0.0947
540   1.6992   4.3382   0.0618
545   2.0233   4.4006   0.0354
550   2.3579   4.4141   0.0178
555   2.6780   4.3428   0.0048
560   2.9920   4.2313   0.0000
565   3.2941   4.0768   0.0000
570   3.5648   3.8768   0.0000
575   3.8303   3.6853   0.0000
580   4.0538   3.4731   0.0000
585   4.1295   3.1735   0.0000
590   4.1286   2.8695   0.0000
595   4.1922   2.6625   0.0000
600   4.1599   2.4363   0.0000
605   4.0053   2.1841   0.0000
610   3.7662   1.9297   0.0000
615   3.4229   1.6627   0.0000
620   3.0365   1.4117   0.0000
625   2.5994   1.1694   0.0000
630   2.1634   0.9472   0.0000
635   1.7842   0.7612   0.0000
640   1.4362   0.5983   0.0000
645   1.1171   0.4557   0.0000
650   0.8515   0.3415   0.0000
655   0.6463   0.2569   0.0000
660   0.4812   0.1901   0.0000
665   0.3564   0.1401   0.0000
670   0.2601   0.1018   0.0000
675   0.1806   0.0705   0.0000
680   0.1242   0.0483   0.0000
685   0.0822   0.0319   0.0000
690   0.0539   0.0209   0.0000
695   0.0377   0.0148   0.0000
700   0.0265   0.0102   0.0000
705   0.0186   0.0073   0.0000
710   0.0133   0.0052   0.0000
715   0.0082   0.0032   0.0000
720   0.0053   0.0019   0.0000
725   0.0038   0.0015   0.0000
730   0.0027   0.0011   0.0000
735   0.0020   0.0008   0.0000
740   0.0015   0.0006   0.0000
745   0.0011   0.0003   0.0000
750   0.0007   0.0002   0.0000
755   0.0004   0.0002   0.0000
760   0.0002   0.0000   0.0000
765   0.0002   0.0000   0.0000
770   0.0003   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   94.4166  99.9999 120.6418
WP   94.4165 100.0000 120.6418
CO   D75_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

