D75/2-USXP
380-780/5
380   0.0044   0.0000   0.0204
385   0.0071   0.0003   0.0337
390   0.0138   0.0003   0.0660
395   0.0307   0.0008   0.1461
400   0.0685   0.0019   0.3250
405   0.1165   0.0030   0.5533
410   0.2286   0.0063   1.0899
415   0.4095   0.0116   1.9592
420   0.7120   0.0212   3.4202
425   1.0889   0.0370   5.2676
430   1.3745   0.0562   6.7086
435   1.7301   0.0885   8.5478
440   1.9826   0.1309   9.9448
445   2.0779   0.1779  10.6409
450   2.1002   0.2374  11.0700
455   1.9859   0.2991  10.8681
460   1.8077   0.3730  10.3763
465   1.5312   0.4506   9.3183
470   1.1684   0.5441   7.6994
475   0.8480   0.6719   6.2174
480   0.5693   0.8278   4.8416
485   0.3331   0.9724   3.5391
490   0.1770   1.1506   2.5733
495   0.0809   1.4233   1.9445
500   0.0268   1.7686   1.4894
505   0.0130   2.2027   1.1481
510   0.0497   2.6860   0.8448
515   0.1519   3.1758   0.5833
520   0.3227   3.6200   0.3987
525   0.5639   4.0811   0.2948
530   0.8584   4.4711   0.2189
535   1.1487   4.6565   0.1517
540   1.4497   4.7623   0.1013
545   1.7839   4.8618   0.0665
550   2.1352   4.9020   0.0429
555   2.4640   4.8116   0.0274
560   2.7921   4.6730   0.0183
565   3.1163   4.4954   0.0124
570   3.4225   4.2753   0.0094
575   3.7554   4.0804   0.0080
580   4.0543   3.8494   0.0075
585   4.1640   3.4734   0.0060
590   4.1934   3.0931   0.0045
595   4.3231   2.8429   0.0041
600   4.3516   2.5851   0.0033
605   4.2566   2.3074   0.0024
610   4.0561   2.0349   0.0012
615   3.7400   1.7584   0.0008
620   3.3538   1.4956   0.0008
625   2.8641   1.2236   0.0004
630   2.3759   0.9801   0.0000
635   2.0002   0.8009   0.0000
640   1.6498   0.6446   0.0000
645   1.2982   0.4972   0.0000
650   0.9959   0.3759   0.0000
655   0.7658   0.2857   0.0000
660   0.5756   0.2129   0.0000
665   0.4262   0.1568   0.0000
670   0.3096   0.1133   0.0000
675   0.2195   0.0801   0.0000
680   0.1573   0.0572   0.0000
685   0.1046   0.0378   0.0000
690   0.0681   0.0246   0.0000
695   0.0478   0.0173   0.0000
700   0.0348   0.0125   0.0000
705   0.0253   0.0091   0.0000
710   0.0185   0.0067   0.0000
715   0.0120   0.0044   0.0000
720   0.0077   0.0027   0.0000
725   0.0057   0.0020   0.0000
730   0.0042   0.0015   0.0000
735   0.0031   0.0013   0.0000
740   0.0023   0.0006   0.0000
745   0.0015   0.0006   0.0000
750   0.0008   0.0003   0.0000
755   0.0005   0.0002   0.0000
760   0.0004   0.0002   0.0000
765   0.0002   0.0000   0.0000
770   0.0003   0.0000   0.0000
775   0.0003   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   94.9701 100.0000 122.6184
WP   94.9704 100.0000 122.6184
CO   D75_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

