F02/10-USXP
380-780/5
380   0.0001   0.0000   0.0003
385   0.0003   0.0000   0.0014
390   0.0014   0.0002   0.0062
395   0.0050   0.0006   0.0224
400   0.0212   0.0022   0.0955
405   0.2199   0.0228   0.9987
410   0.1053   0.0109   0.4841
415   0.1698   0.0175   0.7933
420   0.2767   0.0290   1.3159
425   0.3949   0.0440   1.9134
430   0.5142   0.0632   2.5385
435   4.0406   0.5603  20.3161
440   1.4634   0.2368   7.5029
445   0.7830   0.1513   4.1048
450   0.7937   0.1916   4.2709
455   0.7676   0.2379   4.2536
460   0.7019   0.2977   4.0526
465   0.6072   0.3651   3.7157
470   0.4763   0.4509   3.2082
475   0.3256   0.5411   2.5350
480   0.1989   0.6265   1.9074
485   0.1011   0.7326   1.4029
490   0.0399   0.8344   1.0219
495   0.0123   0.9513   0.7275
500   0.0089   1.0833   0.5137
505   0.0356   1.2270   0.3676
510   0.0854   1.3813   0.2550
515   0.1623   1.5589   0.1869
520   0.2721   1.7614   0.1403
525   0.4173   1.9860   0.1040
530   0.6140   2.2723   0.0792
535   0.8723   2.6491   0.0591
540   1.2180   3.1097   0.0443
545   3.6284   7.8915   0.0635
550   2.8469   5.3295   0.0215
555   2.9028   4.7073   0.0052
560   3.6801   5.2045   0.0000
565   4.5014   5.5709   0.0000
570   5.2836   5.7460   0.0000
575   6.5950   6.3454   0.0000
580   7.4641   6.3948   0.0000
585   6.6922   5.1429   0.0000
590   6.7400   4.6845   0.0000
595   6.4945   4.1247   0.0000
600   6.0036   3.5162   0.0000
605   5.3494   2.9171   0.0000
610   4.5924   2.3530   0.0000
615   3.7946   1.8432   0.0000
620   3.0280   1.4077   0.0000
625   2.3525   1.0583   0.0000
630   1.7564   0.7690   0.0000
635   1.2649   0.5397   0.0000
640   0.8795   0.3664   0.0000
645   0.6027   0.2458   0.0000
650   0.4055   0.1626   0.0000
655   0.2652   0.1054   0.0000
660   0.1700   0.0672   0.0000
665   0.1072   0.0422   0.0000
670   0.0669   0.0262   0.0000
675   0.0409   0.0160   0.0000
680   0.0250   0.0097   0.0000
685   0.0151   0.0059   0.0000
690   0.0098   0.0038   0.0000
695   0.0057   0.0022   0.0000
700   0.0034   0.0013   0.0000
705   0.0021   0.0008   0.0000
710   0.0013   0.0005   0.0000
715   0.0008   0.0003   0.0000
720   0.0005   0.0002   0.0000
725   0.0003   0.0001   0.0000
730   0.0002   0.0001   0.0000
735   0.0001   0.0001   0.0000
740   0.0001   0.0000   0.0000
745   0.0001   0.0000   0.0000
750   0.0000   0.0000   0.0000
755   0.0000   0.0000   0.0000
760   0.0000   0.0000   0.0000
765   0.0000   0.0000   0.0000
770   0.0000   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS  103.2794  99.9999  69.0295
WP  103.2796 100.0000  69.0295
CO  F02_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

