F02/2-USXP
380-780/5
380   0.0006   0.0000   0.0026
385   0.0011   0.0001   0.0053
390   0.0026   0.0001   0.0126
395   0.0056   0.0001   0.0266
400   0.0168   0.0005   0.0798
405   0.1243   0.0032   0.5904
410   0.0572   0.0016   0.2727
415   0.0991   0.0028   0.4742
420   0.1923   0.0057   0.9238
425   0.3389   0.0115   1.6394
430   0.4906   0.0200   2.3942
435   3.9240   0.2007  19.3872
440   1.4047   0.0928   7.0460
445   0.7453   0.0638   3.8168
450   0.7612   0.0860   4.0122
455   0.7542   0.1136   4.1275
460   0.7140   0.1473   4.0984
465   0.6345   0.1867   3.8615
470   0.5031   0.2343   3.3154
475   0.3698   0.2930   2.7112
480   0.2497   0.3631   2.1239
485   0.1509   0.4405   1.6034
490   0.0833   0.5412   1.2105
495   0.0374   0.6579   0.8988
500   0.0122   0.8030   0.6762
505   0.0059   0.9945   0.5184
510   0.0224   1.2110   0.3809
515   0.0700   1.4622   0.2685
520   0.1548   1.7360   0.1912
525   0.2796   2.0234   0.1462
530   0.4544   2.3667   0.1159
535   0.6844   2.7744   0.0904
540   0.9927   3.2611   0.0694
545   3.0561   8.3289   0.1138
550   2.4627   5.6540   0.0494
555   2.5515   4.9823   0.0284
560   3.2807   5.4909   0.0215
565   4.0681   5.8682   0.0162
570   4.8458   6.0533   0.0134
575   6.1770   6.7115   0.0132
580   7.1311   6.7708   0.0132
585   6.4464   5.3772   0.0092
590   6.5398   4.8238   0.0070
595   6.3979   4.2073   0.0061
600   5.9996   3.5640   0.0045
605   5.4309   2.9440   0.0031
610   4.7248   2.3704   0.0014
615   3.9608   1.8622   0.0008
620   3.1949   1.4247   0.0007
625   2.4761   1.0578   0.0003
630   1.8427   0.7602   0.0000
635   1.3546   0.5424   0.0000
640   0.9651   0.3771   0.0000
645   0.6690   0.2563   0.0000
650   0.4531   0.1710   0.0000
655   0.3002   0.1120   0.0000
660   0.1943   0.0719   0.0000
665   0.1225   0.0451   0.0000
670   0.0761   0.0279   0.0000
675   0.0476   0.0174   0.0000
680   0.0302   0.0110   0.0000
685   0.0184   0.0067   0.0000
690   0.0119   0.0043   0.0000
695   0.0069   0.0025   0.0000
700   0.0043   0.0015   0.0000
705   0.0027   0.0010   0.0000
710   0.0017   0.0006   0.0000
715   0.0011   0.0004   0.0000
720   0.0007   0.0002   0.0000
725   0.0004   0.0001   0.0000
730   0.0003   0.0001   0.0000
735   0.0002   0.0001   0.0000
740   0.0001   0.0000   0.0000
745   0.0001   0.0000   0.0000
750   0.0000   0.0000   0.0000
755   0.0000   0.0000   0.0000
760   0.0000   0.0000   0.0000
765   0.0000   0.0000   0.0000
770   0.0000   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   99.1860  99.9999  67.3937
WP   99.1861 100.0000  67.3938
CO   F02_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

