F07/10-USXP
380-780/5
380   0.0002   0.0000   0.0006
385   0.0007   0.0001   0.0029
390   0.0029   0.0004   0.0126
395   0.0102   0.0011   0.0458
400   0.0368   0.0039   0.1656
405   0.2632   0.0273   1.1954
410   0.1954   0.0203   0.8986
415   0.3104   0.0320   1.4498
420   0.4937   0.0517   2.3476
425   0.6970   0.0777   3.3770
430   0.9016   0.1109   4.4505
435   4.9435   0.6855  24.8556
440   2.1048   0.3406  10.7916
445   1.3742   0.2655   7.2044
450   1.3928   0.3363   7.4948
455   1.3510   0.4187   7.4864
460   1.2380   0.5250   7.1480
465   1.0701   0.6435   6.5480
470   0.8396   0.7950   5.6559
475   0.5750   0.9556   4.4771
480   0.3516   1.1077   3.3723
485   0.1793   1.2984   2.4865
490   0.0701   1.4673   1.7970
495   0.0218   1.6886   1.2914
500   0.0160   1.9376   0.9188
505   0.0639   2.2045   0.6605
510   0.1536   2.4846   0.4587
515   0.2891   2.7760   0.3328
520   0.4710   3.0483   0.2429
525   0.6825   3.2480   0.1700
530   0.9212   3.4089   0.1188
535   1.1744   3.5663   0.0795
540   1.4464   3.6927   0.0526
545   4.1740   9.0782   0.0730
550   2.8282   5.2946   0.0214
555   2.3997   3.8914   0.0043
560   2.7776   3.9281   0.0000
565   3.1614   3.9125   0.0000
570   3.5298   3.8387   0.0000
575   4.6043   4.4300   0.0000
580   5.3189   4.5569   0.0000
585   4.3155   3.3165   0.0000
590   4.4370   3.0839   0.0000
595   4.4216   2.8082   0.0000
600   4.2899   2.5125   0.0000
605   4.0544   2.2109   0.0000
610   3.7427   1.9177   0.0000
615   3.3785   1.6411   0.0000
620   2.9813   1.3860   0.0000
625   2.5881   1.1643   0.0000
630   2.1814   0.9551   0.0000
635   1.7458   0.7448   0.0000
640   1.3662   0.5691   0.0000
645   1.0804   0.4407   0.0000
650   0.8417   0.3376   0.0000
655   0.6467   0.2570   0.0000
660   0.4716   0.1863   0.0000
665   0.3039   0.1194   0.0000
670   0.1851   0.0724   0.0000
675   0.1167   0.0456   0.0000
680   0.0747   0.0290   0.0000
685   0.0484   0.0188   0.0000
690   0.0314   0.0122   0.0000
695   0.0197   0.0077   0.0000
700   0.0124   0.0048   0.0000
705   0.0078   0.0031   0.0000
710   0.0050   0.0019   0.0000
715   0.0030   0.0012   0.0000
720   0.0019   0.0007   0.0000
725   0.0012   0.0005   0.0000
730   0.0007   0.0003   0.0000
735   0.0005   0.0002   0.0000
740   0.0003   0.0001   0.0000
745   0.0002   0.0001   0.0000
750   0.0002   0.0001   0.0000
755   0.0001   0.0000   0.0000
760   0.0000   0.0000   0.0000
765   0.0000   0.0000   0.0000
770   0.0000   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   95.7919 100.0002 107.6887
WP   95.7915 100.0000 107.6885
CO   F07_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

