F07/2-USXP
380-780/5
380   0.0012   0.0000   0.0057
385   0.0024   0.0001   0.0114
390   0.0055   0.0001   0.0264
395   0.0118   0.0003   0.0560
400   0.0300   0.0008   0.1426
405   0.1535   0.0040   0.7290
410   0.1095   0.0030   0.5220
415   0.1868   0.0053   0.8940
420   0.3539   0.0105   1.6999
425   0.6169   0.0210   2.9844
430   0.8871   0.0362   4.3297
435   4.9519   0.2532  24.4654
440   2.0840   0.1376  10.4533
445   1.3493   0.1155   6.9096
450   1.3778   0.1557   7.2623
455   1.3692   0.2062   7.4930
460   1.2990   0.2680   7.4562
465   1.1534   0.3394   7.0190
470   0.9149   0.4261   6.0287
475   0.6736   0.5337   4.9388
480   0.4554   0.6622   3.8732
485   0.2759   0.8054   2.9314
490   0.1510   0.9817   2.1956
495   0.0685   1.2046   1.6457
500   0.0225   1.4814   1.2475
505   0.0109   1.8430   0.9607
510   0.0415   2.2469   0.7067
515   0.1285   2.6856   0.4932
520   0.2763   3.0988   0.3413
525   0.4716   3.4132   0.2466
530   0.7031   3.6621   0.1793
535   0.9504   3.8525   0.1255
540   1.2159   3.9943   0.0850
545   3.6263   9.8827   0.1351
550   2.5236   5.7936   0.0507
555   2.1756   4.2484   0.0242
560   2.5541   4.2747   0.0168
565   2.9470   4.2510   0.0117
570   3.3392   4.1712   0.0092
575   4.4482   4.8331   0.0095
580   5.2415   4.9766   0.0097
585   4.2878   3.5767   0.0061
590   4.4407   3.2755   0.0048
595   4.4929   2.9546   0.0043
600   4.4219   2.6269   0.0033
605   4.2457   2.3015   0.0024
610   3.9718   1.9926   0.0012
615   3.6374   1.7101   0.0008
620   3.2447   1.4469   0.0008
625   2.8099   1.2004   0.0004
630   2.3606   0.9738   0.0000
635   1.9284   0.7722   0.0000
640   1.5464   0.6042   0.0000
645   1.2371   0.4739   0.0000
650   0.9701   0.3661   0.0000
655   0.7551   0.2817   0.0000
660   0.5558   0.2056   0.0000
665   0.3580   0.1318   0.0000
670   0.2170   0.0794   0.0000
675   0.1399   0.0510   0.0000
680   0.0932   0.0338   0.0000
685   0.0608   0.0220   0.0000
690   0.0391   0.0141   0.0000
695   0.0247   0.0089   0.0000
700   0.0160   0.0058   0.0000
705   0.0104   0.0037   0.0000
710   0.0069   0.0025   0.0000
715   0.0043   0.0016   0.0000
720   0.0027   0.0009   0.0000
725   0.0017   0.0006   0.0000
730   0.0011   0.0004   0.0000
735   0.0007   0.0003   0.0000
740   0.0005   0.0001   0.0000
745   0.0003   0.0001   0.0000
750   0.0002   0.0001   0.0000
755   0.0001   0.0001   0.0000
760   0.0001   0.0000   0.0000
765   0.0000   0.0000   0.0000
770   0.0000   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS   95.0427  99.9996 108.7501
WP   95.0422 100.0000 108.7497
CO   F07_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

