F11/10-USXP
380-780/5
380   0.0001   0.0000   0.0002
385   0.0001   0.0000   0.0006
390   0.0004   0.0000   0.0016
395   0.0009   0.0001   0.0039
400   0.0080   0.0008   0.0359
405   0.1779   0.0184   0.8081
410   0.0435   0.0045   0.2002
415   0.0814   0.0084   0.3801
420   0.1627   0.0170   0.7736
425   0.2893   0.0322   1.4016
430   0.4569   0.0562   2.2554
435   3.9255   0.5443  19.7372
440   1.5049   0.2436   7.7161
445   0.8690   0.1679   4.5558
450   0.8618   0.2081   4.6376
455   0.7897   0.2447   4.3758
460   0.6569   0.2786   3.7925
465   0.5037   0.3029   3.0820
470   0.3453   0.3270   2.3262
475   0.2049   0.3406   1.5956
480   0.1473   0.4641   1.4130
485   0.1899   1.3755   2.6342
490   0.0784   1.6403   2.0089
495   0.0148   1.1468   0.8771
500   0.0058   0.7033   0.3335
505   0.0116   0.4004   0.1199
510   0.0178   0.2884   0.0532
515   0.0254   0.2439   0.0292
520   0.0339   0.2192   0.0175
525   0.0464   0.2210   0.0116
530   0.0902   0.3339   0.0116
535   0.4820   1.4637   0.0326
540   4.8235  12.3147   0.1754
545  10.6362  23.1331   0.1861
550   5.5863  10.4578   0.0422
555   1.4981   2.4294   0.0027
560   0.6453   0.9126   0.0000
565   0.5031   0.6226   0.0000
570   0.4745   0.5160   0.0000
575   1.3625   1.3109   0.0000
580   3.6991   3.1692   0.0000
585   5.1271   3.9402   0.0000
590   4.6039   3.1999   0.0000
595   3.5723   2.2688   0.0000
600   2.6640   1.5602   0.0000
605   3.4229   1.8666   0.0000
610  18.4163   9.4360   0.0000
615  13.0892   6.3580   0.0000
620   3.6493   1.6966   0.0000
625   3.2122   1.4451   0.0000
630   2.5668   1.1238   0.0000
635   0.8841   0.3772   0.0000
640   0.2889   0.1203   0.0000
645   0.2601   0.1061   0.0000
650   0.3106   0.1246   0.0000
655   0.1988   0.0790   0.0000
660   0.1224   0.0484   0.0000
665   0.0776   0.0305   0.0000
670   0.0405   0.0158   0.0000
675   0.0249   0.0097   0.0000
680   0.0193   0.0075   0.0000
685   0.0179   0.0070   0.0000
690   0.0129   0.0050   0.0000
695   0.0054   0.0021   0.0000
700   0.0042   0.0016   0.0000
705   0.0087   0.0034   0.0000
710   0.0083   0.0032   0.0000
715   0.0025   0.0010   0.0000
720   0.0004   0.0001   0.0000
725   0.0001   0.0001   0.0000
730   0.0001   0.0000   0.0000
735   0.0000   0.0000   0.0000
740   0.0000   0.0000   0.0000
745   0.0000   0.0000   0.0000
750   0.0000   0.0000   0.0000
755   0.0000   0.0000   0.0000
760   0.0000   0.0000   0.0000
765   0.0000   0.0000   0.0000
770   0.0000   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS  103.8667  99.9999  65.6287
WP  103.8668 100.0000  65.6286
CO  F11_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

