F11/2-USXP
380-780/5
380   0.0004   0.0000   0.0020
385   0.0005   0.0000   0.0023
390   0.0007   0.0000   0.0032
395   0.0010   0.0000   0.0046
400   0.0063   0.0002   0.0299
405   0.1005   0.0026   0.4772
410   0.0236   0.0007   0.1126
415   0.0474   0.0013   0.2270
420   0.1129   0.0034   0.5423
425   0.2479   0.0084   1.1994
430   0.4353   0.0178   2.1245
435   3.8074   0.1947  18.8109
440   1.4428   0.0953   7.2370
445   0.8262   0.0707   4.2308
450   0.8255   0.0933   4.3511
455   0.7749   0.1167   4.2406
460   0.6673   0.1377   3.8305
465   0.5256   0.1547   3.1988
470   0.3643   0.1697   2.4008
475   0.2324   0.1842   1.7043
480   0.1848   0.2687   1.5714
485   0.2830   0.8262   3.0070
490   0.1635   1.0626   2.3766
495   0.0450   0.7921   1.0822
500   0.0079   0.5206   0.4384
505   0.0019   0.3241   0.1689
510   0.0047   0.2525   0.0794
515   0.0109   0.2285   0.0420
520   0.0192   0.2158   0.0238
525   0.0311   0.2248   0.0162
530   0.0667   0.3474   0.0170
535   0.3777   1.5309   0.0499
540   3.9261  12.8978   0.2744
545   8.9473  24.3842   0.3333
550   4.8264  11.0804   0.0969
555   1.3151   2.5680   0.0146
560   0.5745   0.9616   0.0038
565   0.4541   0.6550   0.0018
570   0.4346   0.5429   0.0012
575   1.2745   1.3848   0.0027
580   3.5296   3.3513   0.0065
585   4.9326   4.1145   0.0071
590   4.4615   3.2908   0.0048
595   3.5147   2.3113   0.0033
600   2.6588   1.5795   0.0020
605   3.4707   1.8814   0.0020
610  18.9233   9.4937   0.0057
615  13.6450   6.4154   0.0029
620   3.8455   1.7148   0.0009
625   3.3768   1.4426   0.0004
630   2.6895   1.1095   0.0000
635   0.9456   0.3787   0.0000
640   0.3166   0.1237   0.0000
645   0.2883   0.1104   0.0000
650   0.3466   0.1308   0.0000
655   0.2248   0.0839   0.0000
660   0.1397   0.0517   0.0000
665   0.0886   0.0326   0.0000
670   0.0460   0.0168   0.0000
675   0.0289   0.0105   0.0000
680   0.0233   0.0085   0.0000
685   0.0218   0.0079   0.0000
690   0.0155   0.0056   0.0000
695   0.0065   0.0023   0.0000
700   0.0053   0.0019   0.0000
705   0.0113   0.0041   0.0000
710   0.0111   0.0040   0.0000
715   0.0035   0.0013   0.0000
720   0.0006   0.0002   0.0000
725   0.0002   0.0001   0.0000
730   0.0001   0.0000   0.0000
735   0.0001   0.0000   0.0000
740   0.0001   0.0000   0.0000
745   0.0000   0.0000   0.0000
750   0.0000   0.0000   0.0000
755   0.0000   0.0000   0.0000
760   0.0000   0.0000   0.0000
765   0.0000   0.0000   0.0000
770   0.0000   0.0000   0.0000
775   0.0000   0.0000   0.0000
780   0.0000   0.0000   0.0000
CS  100.9644 100.0001  64.3669
WP  100.9644 100.0000  64.3670
CO  F11_2_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

