ULT30/10-USXP
380-780/5
380   0.000   0.000   0.000
385   0.000   0.000   0.001
390   0.000   0.000   0.002
395   0.001   0.000   0.003
400   0.007   0.001   0.033
405   0.177   0.018   0.804
410   0.031   0.003   0.143
415   0.043   0.004   0.202
420   0.072   0.008   0.343
425   0.119   0.013   0.574
430   0.183   0.023   0.904
435   3.397   0.471  17.080
440   0.991   0.160   5.081
445   0.335   0.065   1.756
450   0.328   0.079   1.767
455   0.297   0.092   1.647
460   0.246   0.104   1.421
465   0.194   0.116   1.184
470   0.134   0.127   0.905
475   0.083   0.137   0.643
480   0.079   0.250   0.760
485   0.146   1.054   2.018
490   0.063   1.317   1.613
495   0.011   0.889   0.680
500   0.004   0.517   0.245
505   0.008   0.259   0.078
510   0.011   0.182   0.034
515   0.017   0.159   0.019
520   0.023   0.149   0.012
525   0.036   0.170   0.009
530   0.085   0.315   0.011
535   0.453   1.377   0.031
540   4.238  10.819   0.154
545   9.656  21.000   0.169
550   5.106   9.559   0.039
555   1.442   2.339   0.003
560   0.710   1.004   0.000
565   0.641   0.793   0.000
570   0.652   0.709   0.000
575   1.583   1.523   0.000
580   3.966   3.397   0.000
585   5.381   4.135   0.000
590   5.218   3.627   0.000
595   4.398   2.793   0.000
600   3.410   1.997   0.000
605   4.383   2.390   0.000
610  23.087  11.829   0.000
615  16.479   8.005   0.000
620   4.107   1.909   0.000
625   3.549   1.597   0.000
630   3.114   1.363   0.000
635   1.130   0.482   0.000
640   0.363   0.151   0.000
645   0.309   0.126   0.000
650   0.367   0.147   0.000
655   0.230   0.091   0.000
660   0.140   0.055   0.000
665   0.089   0.035   0.000
670   0.044   0.017   0.000
675   0.026   0.010   0.000
680   0.020   0.008   0.000
685   0.020   0.008   0.000
690   0.015   0.006   0.000
695   0.006   0.003   0.000
700   0.005   0.002   0.000
705   0.011   0.004   0.000
710   0.010   0.004   0.000
715   0.003   0.001   0.000
720   0.001   0.000   0.000
725   0.000   0.000   0.000
730   0.000   0.000   0.000
735   0.000   0.000   0.000
740   0.000   0.000   0.000
745   0.000   0.000   0.000
750   0.000   0.000   0.000
755   0.000   0.000   0.000
760   0.000   0.000   0.000
765   0.000   0.000   0.000
770   0.000   0.000   0.000
775   0.000   0.000   0.000
780   0.000   0.000   0.000
CS  111.482 100.000  40.368
WP  111.482 100.000  40.368
CO  UL3_10_ux.txt was calculated for 5-nm data by HunterLab following the bandpass corrected methodology of ASTM E308-94 Illuminant/Observer Table 5.

